上海通化化工有限公司成立于2008年11月,是私营合资企业,公司注册资金280万,总资产2500多万元,固定资关900万元。数年来,公司积极强化内部管理,对客户以诚相待,抱着以质量求发展以信誉求生存理念,已连续两年被上海市工商局评为 重合同、守信用 企业。并且经过ISO9001/9002认证体系认证。公司主营各种进口:,有机、无机原料,染料中间体及塑料、树脂、五金机电等原料。主要的经营,美国陶氏、杜邦、德国巴斯夫、日本三菱、三井等国际知名品牌。公司自成立以来,经公司全体员工的共同努力,成为全球众多知名品牌化学产品公司的代理和销售企业。现已和国际知名公司建立了良好的合作伙伴关系。努力推进和实现经营管理工作的突破,在行业中树立了良好的商业信誉,与国内外厂商建立了紧密的合作,贸易伙伴遍布中国大陆各省。
有机原料,医药及染料中间体,有机化工原料,有机化工,胺,醚,醇,酯,醛,酚,芳香烃,吡啶,无机盐
异丁醚 99.5% 英德8400元/T 170/200
正丁醚 99.5% 德/美7200元/T 170
异丙醚 99.9% 英德 10800元/T 170/143
苯乙醚 99.5% 德/美15000元/T 200
苯甲醚 别名:大茴香醚; 茴香醚; 甲氧基苯; 苯基甲基醚; 甲基苯基醚 CAS号:100-66-3 99.9% 美7800元/T 200
二苯醚 99.5% 美9600元/T 200
乙二醇甲醚 别名: 2-甲氧基乙醇;羟乙基甲醚CAS: 109-86-4 99.5% 美7800元/T 194
乙二醇丁醚 (BCS) 美99.8% 9000元/T 186
乙二酮丁醚 99% 美 7800元/T 186
乙二醇苯醚 99% 俄 医 9600元/T 200
丙二醇丁醚 CAS号:29387-86-8 99.9% 美 7500元/T 180
丙二醇苯醚 PPH 99% 美7200元/T 200
丙二醇乙醚 CAS号:1569-02-4 99.5% 美7800元/T 190
邻氯苯甲醚 99.9% 美12000元/T 200
对苯二甲醚 99.7% 德39000元/T 200
对氯苯乙醚 99% 德28800元/T 25
间苯二甲醚 99.9% 日46200元/T 25
对碘苯甲醚 99% 日252000元/T 20
对溴苯甲醚 99% 德16800元/T 250
对氯苯甲醚 99% 台 9000元/T 200
丙二醇甲醚 CAS: 107-98-2 99.5% 美7200元/T 191
乙二醇二乙醚 CAS:16484-86-9 99.5% 美 18000元/T 200
乙二醇异丙醚 (异丙氧基乙醇) 99% 美8400元/T 200
乙二醇单甲醚 商品名:甲基溶纤剂 CAS:109-86-4 99% 美 7200元/T 190
乙二醇二丁醚 99.5%德 12600元/T 200
二乙二醇乙醚 别名:二乙基卡必醇 CAS:111-90-0 99.5% 美7200元/T 190
二乙二醇甲醚 别名:甲基卡必醇 CAS:111-77-3 99.5% 美7800元/T 190
对甲基苯甲醚 别名:对甲氧基甲苯CAS:104-93-8 99% 德15000元/T 200
邻氨基苯乙醚 CAS No.:94-70-2 99% 美13200元/T 200
二甘醇丁醚 99% 德6700元/T 190
二甘醇单丁醚 (溶纤剂) 99% 美9000元/T 190
二甘醇单乙醚 卡必醇 99% 德9000元/T 200
三甘醇单丁醚 99% 美8400元/T 200
乙二醇二甲醚 别名:二甲基溶纤剂CAS号 110-71-4 99.9% 美15000元/T 175/180
三甘醇单乙醚 99.9% 美8400元/T 200
乙二醇单丙醚 99.5% 美德 7500元/T 200
乙二醇单丁醚 别名:防白水;2-丁氧基乙醇CASNo:111-46-2 99.5% 美9600元/T 186
乙二醇单乙醚 商品名:乙基溶纤剂CAS:110-80-5 99.5% 美8100元/T 200
邻甲基苯甲醚 99.9% 美11500元/T 200
二丙二醇丁醚 99.9% 美9000元/T 180
二丙二醇甲醚 CAS No:34590-94-8 99.7% 美8500元/T 197
二乙二醇丁醚 别名:丁基卡必醇CASNo:112-34-5 99% 美7800元/T 190
二乙二醇单丁醚 99% 德7200元/T 190
二乙二醇二甲醚 CAS NO:111-96-6 99.9% 美15000元/T 200/190
二乙二醇单乙醚 99.5% 美8100元/T 200
二乙二醇二乙醚 CAS No:112-36-7 99% 美14800元/T 200/170
二乙二醇二丁醚 99% 美德 25200元/T 190
对羟基苯甲醚 99.9% 美48000 25/42
邻苯二甲醚 99% 日16500 200
十溴二苯醚 99% 美10200 200
聚四氢呋喃醚 PTMG-1000 德10800 180
聚己二醇二甲醚 99.9% 美16800 180
壬基酚聚氧乙烯醚 99% 美6600 200
甲基叔丁基醚 CAS No.:1634-04-4 99.6% 荷兰4200 150
海绵用软泡聚醚 99.95% 德国 6500元/吨 200kg/桶CAS:
六甲基二硅醚 99.95% 日本 25000元/吨 200公斤/桶CAS: 107-46-0
八甲基环四硅醚 99.95% 日本 25000元/吨 200公斤/桶CAS:
15-冠醚-5 99.5% 德国 1500元/kg 25kg/桶CAS: 33100-27-5
氯甲醚 99.95% 德国 5500元/吨 200公斤/桶CAS: 107-30-2
脂肪醇聚氧乙烯醚 (AEO9):99.95% 美国 10000元吨 200公斤/桶CAS: 37335-03-8
八溴醚 OBE 99.95% 德国 15000元吨 200公斤桶CAS: 21850-44-2
砂浆增稠淀粉醚 99.95% 德国 5000元吨 200公斤桶CAS:
改性淀粉醚 CASUCOL301: 99.95% 德国 25000元吨 100公斤桶CAS:
烯丙基缩水甘油醚 99.5% 日本 10000元吨 200公斤桶CAS: 106-92-3
石油醚 99.95% 美国陶氏 3000元吨 180 kg桶CAS: 8032-32-4
吡丙醚 9 9.95% 德国 230000元吨 25公斤桶CAS: 95737-68-1
甲基纤维素醚铵盐 9 9.95% 德国科莱恩 35000元吨 200公斤桶CAS: 9086-60-6